Rent/Lease / Commercial areas
![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floor | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Right riverbank, Jugla | Brīvības | 10 | 1, 2, 3/3 | 4505 m2 | 6410.04 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Centrs | Merķeļa | 6 | semi-basement, 1, 2/6 | 540 m2 | 7000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Centrs | Upīša | 3 | 1/6 | 204 m2 | 1836.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Centrs | Brīvības | 8 | 1/4 | 258 m2 | 2064.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Sarkandaugava | Duntes | 3 | 1/2 | 170 m2 | 725.66 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Teika | Brīvības | 1 | 1/2 | 63 m2 | 376.49 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Centrs | Stabu | 2 | 1/5 | 83 m2 | 332.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Centrs | Stabu | 2 | 1/5 | 87 m2 | 348.01 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Centrs | Brīvības | 5 | 1/4 | 136 m2 | 1088.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank, Ziepniekkalns | Vienības gatve | 1 | 1/6 | 204 m2 | 1836.00 € |
Start new searching:

