![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floor | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Right riverbank of Riga | Tērbatas | 1 | 4/6 | 18 m2 | 99.60 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Valdemāra | 3 | 10/10 | 81 m2 | 190000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Zvaigžņu | 2 | 4/5 | 51 m2 | 32000.00 € | ||||
| Riga district, Stopiņu pag. | Kulpi | 6 | /2 | 210 m2 | 167898.87 € | ||||
| Riga district, Ķekavas novads | Rīgas iela | 3 | 4/4 | 68 m2 | 36994.67 € | ||||
| Jūrmala, Dubulti | Dubultu | 708 m2 | 730000.00 € | ||||||
| Jūrmala, Dubulti | Dubultu | 1 | /3 | 25 m2 | 177.86 € | ||||
| Ventspils rajons, Ventspils | Baldones | 5 | /3 | 232 m2 | 119521.23 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Merķeļa | 8 | 1, 2/5 | 367.7 m2 | 9192.51 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Ausekļa | 5 | 1/5 | 99 m2 | 209375.59 € |
Start new searching:

