![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floor | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Right riverbank of Riga, Purvciems | Ainavas | 3 | 1/5 | 80 m2 | 160000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Teika | Brīvības | 2 | 4/5 | 43 m2 | 284.57 € | ||||
| Riga district, Saulkrasti | Ainažu | 1 | 2/2 | 35 m2 | 498.01 € | ||||
| Riga district, Saulkrasti | Ainažu | 2 | 2/2 | 54 m2 | 569.15 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Eksporta | 3 | 3/5 | 75 m2 | 118027.22 € | ||||
| Jūrmala, Dubulti | Slokas | 2 | 3/4 | 45 m2 | 640.29 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Imanta | Kurzemes pr, | 3 | 5/5 | 65 m2 | 249.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Kalpaka | 2 | 1/6 | 84 m2 | 756.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Kalpaka | 2 | semi-basement/6 | 80 m2 | 580.01 € | ||||
| Riga district, Mārupe | Miķeļa | 1564 m2 | 70380.01 € |
Start new searching:

