![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floor | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Right riverbank of Riga, Vecrīga | 11. novembra krastmala | semi-basement, 1, 2, 3, 4, 5/5 | 2201 m2 | 3200000.00 € | |||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Vecrīga | 11. novembra krastmala | semi-basement, 1, 2, 3, 4, 5/5 | 2201 m2 | 3200000.00 € | |||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Kr. Valdemāra | 2 | 1/5 | 67 m2 | 381.33 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Kr. Valdemāra | 3 | 5/7 | 89 m2 | 498.01 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Mežaparks | Zušu | 7 | /3 | 474 m2 | 1280000.00 € | ||||
| Riga district, Olaine pag. | Kūdras | 3 | 3/3 | 64 m2 | 63000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Strūgu | 2 | 3/5 | 48 m2 | 32726.05 € | ||||
| Riga district, Ķekavas novads | Beināru | 5 | /2 | 135 m2 | 569.15 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Teika | Bajāru | 3 | 1/2 | 74 m2 | 62606.36 € | ||||
| Jūrmala, Lielupe | Viestura | 2 | /2 | 24 m2 | 640.29 € |
Start new searching:

