![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floor | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Right riverbank of Riga, Čiekurkalns | Starta | 4/4 | 1900 m2 | 3244.15 € | |||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Čiekurkalns | Starta | 3/4 | 680 m2 | 1451.33 € | |||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Čiekurkalns | Starta | 2 | 1/4 | 920 m2 | 1963.56 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Čiekurkalns | Starta | 1/4 | 920 m2 | 1963.56 € | |||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Čaka | 2 | 1/6 | 62 m2 | 70.01 € | ||||
| Jelgavas rajons, Jelgava | Raiņa | 4 | 1/3 | 83 m2 | 355.72 € | ||||
| Jelgavas rajons, Jelgava | Raiņa | 4 | 1/3 | 83 m2 | 354.30 € | ||||
| Jelgavas rajons, Jelgava | Vizbuļu | 4 | /2 | 216.6 m2 | 156515.90 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Maskavas forštate | Līksnas | 11 | 2/2 | 384 m2 | 1919.99 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Maskavas forštate | Līksnas | 11 | 2/2 | 384 m2 | 1919.99 € |
Start new searching:

