![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floor | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga district, Jaunmārupe | Auziņu | 5 | /2 | 215 m2 | 256116.93 € | ||||
| Riga district, Jaunmārupe | Auziņu | 6 | /2 | 255 m2 | 278456.01 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Ūnijas | 3 | 2/4 | 400 m2 | 569.15 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Ūnijas | 2/4 | 400 m2 | 569.15 € | |||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Ūnijas | 2/4 | 250 m2 | 355.72 € | |||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Ūnijas | 2/4 | 150 m2 | 277.46 € | |||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Ūnijas | 1 | 2/4 | 200 m2 | 284.57 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Ūnijas | 1 | 2/4 | 150 m2 | 277.46 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Ūnijas | 1 | 2/4 | 90 m2 | 166.48 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Ūnijas | 1 | 2/4 | 60 m2 | 110.98 € |
Start new searching:

