Rent/Lease / Houses
![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floors | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūrmala | Bulduru prospekts | 5 | 2 | 140 m2 | 5000.00 € | ||||
| Jūrmala | Olģerta | 5 | 2 | 300 m2 | 4200.00 € | ||||
| Ogres rajons, Ikšķile | Rīgas | 4 | 2 | 102 m2 | 412.63 € | ||||
| Jūrmala | Viestura | 2 | 2 | 65 m2 | 1199.99 € | ||||
| Jūrmala | Promenādes | 3 | 2 | 90 m2 | 1600.01 € | ||||
| Saulkrasti | Bražu | 4 | 1 | 176 m2 | 996.01 € | ||||
| Jūrmala | Vidus pr | 11 | 3 | 400 m2 | 25000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Berģi | Taku | 5 | 1 | 300 m2 | 1422.87 € | ||||
| Rīgas rajons, Piņķi | Spāru | 4 | 2 | 160 m2 | 800.00 € | ||||
| Jūrmala | Bulduru prospekts | 8 | 3 | 220 m2 | 9000.01 € |
Start new searching:

