Sell / House ownerships
![]() |
ID | Region | Street | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Right riverbank, Centrs | Duntes | 3113 m2 | 2500000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Teika | Brīvības | 892 m2 | 888441.16 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Centrs | Miera | 2079 m2 | 259999.94 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Jugla | Brīvības | 4505 m2 | 800000.00 € | ||||
| Left riverbank, Āgenskalns | Slokas | 1500 m2 | 2000000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Centrs | Čaka | 2400 m2 | 2404653.36 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Rumbula | Maskavas | 4012 m2 | 2000000.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Baldones novads, Baldone | Dārza | 871 m2 | 160000.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank, Šampēteris | Irlavas | 347 m2 | 170744.62 € | ||||
| Riga, Left riverbank, Āgenskalns | Talsu | 4000 m2 | 1300000.00 € |
Start new searching:

