![]() |
ID | Region | Street | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Right riverbank of Riga, Vecrīga | Teātra | 78 m2 | 2561.17 € | ||||
| Jūrmala, Kauguri | Skolas | 54 m2 | 1067.15 € | ||||
| Jūrmala, Dubulti | Dubultu prospekts | 51 m2 | 1422.87 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Skanstes | 44 m2 | 426.86 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Kundziņsala | 2. šķērslīnija | 180 m2 | 99601.03 € | ||||
| Jūrmala, Majori | Ērgļu | 106 m2 | 5999.99 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Vecrīga | Torņu | 167 m2 | 2500.00 € | ||||
| Jūrmala, Dzintari | Madonas | 100 m2 | 4000.01 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Blaumaņa | 375 m2 | 1200000.00 € | ||||
| Riga district, Carnikavas novads, Gauja | Bērzu | 62 m2 | 34000.01 € |
Start new searching:

