Sell / Lands


Select from the list:

: : : :
-
-
-
V ID Region Street Size Price
ID21074 Preiļu rajons  71000 m2 7114.36 €
ID21017 Riga, Right riverbank, Centrs Duntes  3800 m2 2500000.00 €
ID20900 Ķekavas novads Rudenieki  50000 m2 92486.67 €
ID20899 Ķekavas novads Veckrogi  39000 m2 64029.23 €
ID20897 Ķekavas novads Pūpolīši  22000 m2 38417.54 €
ID20872 Rīgas rajons, Salaspils pag. Saulkalnes  5900 m2 132000.00 €
ID20871 Rīgas rajons, Salaspils pag. Saulkalne  3000 m2 59000.01 €
ID20716 Jūrmala Dārza  3774 m2 313743.23 €
ID20661 Rīgas rajons, Salaspils pag. Perkons  1911 m2 32441.48 €
ID20644 Ogres rajons, Ikšķile Turkalne  170000 m2 192087.69 €


Start new searching:

izīrē dzīvokli
Searching in the map!

Search database!

Search by criterions: :|
:
:
:
:
||
:
||
:
| |
Search
Top.LV