![]() |
ID | Region | Street | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Dzirnavu | 82 m2 | 213.43 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Dzirnavu | 95 m2 | 199.20 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga | Kalētu | 42 m2 | 284.57 € | ||||
| Cēsu rajons | Loka | 55 m2 | 45000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Labaratorijas | 32.7 m2 | 213.43 € | ||||
| Sigulda | Avotu | 320 m2 | 88230.86 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Iļģuciems | Baltā | 51.3 m2 | 36567.81 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Imanta | Kurzemes prospekts | 100 m2 | 200.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Imanta | Kurzemes prospekts | 50 m2 | 142.29 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Teika | Brīvības | 60 m2 | 250.00 € |
Start new searching:

