![]() |
ID | Region | Street | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Piņķi | Mazā Jūrmalas | 103 m2 | 150000.00 € | ||||
| Riga, Piņķi | Mazā Jūrmalas | 103 m2 | 150000.00 € | ||||
| Riga, Centrs | Brīvības | 75 m2 | 2250.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Mežaparks | Mirdzas Ķempes | 92 m2 | 874.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Mežaparks | Mirdzas Ķempes | 107 m2 | 1016.50 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Mežaparks | Mirdzas Ķempes | 70 m2 | 664.99 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Šķūņu | 95 m2 | 255000.00 € | ||||
| Left riverbank of Riga, Imanta | Kurzemes prospekts | 34 m2 | 24464.50 € | ||||
| Riga district, Baloži | Mēness | 270 m2 | 996.01 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Mežciems | Kaivas | 112 m2 | 125999.99 € |
Start new searching:

