![]() |
ID | Region | Street | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Left riverbank of Riga, Zolitūde | Augšzemes | 55 m2 | 469.55 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Jugla | Brīvības | 65 m2 | 96755.28 € | ||||
| Jūrmala, Dzintari | Āraišu | 130 m2 | 5000.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Pārdaugava (tuvā) | Valguma | 2200 m2 | 1280584.63 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Pārdaugava (tuvā) | Valguma | 2200 m2 | 1280584.63 € | ||||
| Riga district, Mārupe | Veczariņu | 183.4 m2 | 137550.00 € | ||||
| Riga district, Mārupe | Pētera | 123 m2 | 92250.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Čaka | 270 m2 | 1080.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Čaka | 270 m2 | 1080.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Pārdaugava (tuvā) | Apūzes | 158 m2 | 800.00 € |
Start new searching:

