Sell / Commercial areas
![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floor | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Right riverbank, Pļavnieki | Dzeņu | 4 | 1/12 | 64 m2 | 97000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Centrs | Ģertrūdes | 10 | Basement, 1/6 | 239.8 m2 | 505980.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Centrs | Ģertrūdes | 6 | Basement, 1/6 | 136.7 m2 | 288440.01 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Centrs | Ģertrūdes | 6 | Basement, 1/6 | 103.1 m2 | 218599.99 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Teika | Brīvības | 10 | 1, 2/2 | 892 m2 | 888441.16 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Centrs | Elizabetes | 2 | 1/5 | 80 m2 | 480000.11 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Centrs | Baznīcas | 1 | 1/2 | 78 m2 | 200000.28 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Centrs | Baznīcas | 1 | 1/2 | 78 m2 | 200000.28 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Vecrīga | Skārņu | 4 | 1/5 | 50.7 m2 | 145000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank, Jugla | Brīvības | 10 | 1, 2, 3/3 | 4505 m2 | 800000.00 € |
Start new searching:

