Select from the list:

: : : :
-
-
-
V ID Region Street Rooms Floors Size Price
ID22758 Riga, Right riverbank of Riga, Centrs Stabu 3 5 70 m2 540.69 €
ID22757 Jūrmala, Kauguri Talsu šoseja 3 5 57 m2 640.29 €
ID22756 Pļavu 4 2 201 m2 199202.05 €
ID22755 Ķekavas novads Rēzijas 4 2 226 m2 192087.69 €
ID22754 Riga, Right riverbank of Riga, Vecrīga Teātra 11 4 660 m2 2550000.00 €
ID22753 Ogres rajons, Ikšķile Kastaņu 2 250 m2 213430.77 €
ID22752 Riga district, Mārupe Meistaru 6 2 200 m2 213430.77 €
ID22751 Jūrmala, Valteri Ežu 5 2 250 m2 5000.00 €
ID22750 Jūrmala, Asari Dzelzceļa 4 1 120 m2 1280.58 €
ID22749 Riga, Right riverbank of Riga, Vecmīlgrāvis Mores 3 4 54.6 m2 49231.36 €


Start new searching:

izīrē dzīvokli
Searching in the map!

Search database!

Search by criterions: :|
:
:
:
:
||
:
||
:
| |
Search
Top.LV