![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floor | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūrmala | Vienības prospekts | 2 | 1/1 | 60 m2 | 2276.59 € | ||||
| Riga district, Mārupe | Liliju | 5 | /2 | 341.5 m2 | 600000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Krasta masīvs | Grēdu | 2 | 5/5 | 32 m2 | 25896.27 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Āgenskalns | Talsu | 8000 m2 | 1300000.00 € | ||||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Valdemāra | 3 | 2/6 | 96.9 m2 | 345000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Elizabetes | 1 | 3/5 | 16 m2 | 81.10 € | ||||
| Aizkraukles rajons, Sērenes pag. | Talsiņa | Basement, 1, 2/3 | 600 m2 | 31303.18 € | |||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Lāčplēša | 7 | /2 | 110 m2 | 99000.57 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Šampēteris | Lielirbes | 3 | 5/24 | 95 m2 | 170000.00 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Jugla | Brīvības | 8700 m2 | 750000.00 € |
Start new searching:

