![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floor | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Left riverbank of Riga, Šampēteris | Jūrkalnes | 4 | 1/1 | 860 m2 | 569148.72 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Baznīcas | 25 | semi-basement, 1, 2, 3, 4/4 | 665.8 m2 | 2368.37 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Baznīcas | 25 | semi-basement, 1, 2, 3, 4/4 | 665.8 m2 | 2368.37 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Baznīcas | 25 | /4 | 665.8 m2 | 2368.37 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga | Urbāna | 830 m2 | 13944.14 € | ||||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Krasta | 4 | 3/5 | 95 m2 | 94999.46 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Uriekstes | 2 | 1/6 | 14 m2 | 119.52 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Centrs | Uriekstes | 2 | 1/6 | 36 m2 | 307.34 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Iļģuciems | Podraga | 1 | 1/1 | 467.5 m2 | 150000.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Iļģuciems | Podraga | 1 | 1/1 | 467.5 m2 | 150000.00 € |
Start new searching:

