![]() |
ID | Region | Street | Rooms | Floor | Size | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga, Right riverbank of Riga, Vecmīlgrāvis | Jaunciema gatve | 1 | 1/1 | 140 m2 | 280.01 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Vecmīlgrāvis | Jaunciema gatve | 1 | 1/1 | 140 m2 | 280.01 € | ||||
| Riga, Right riverbank of Riga, Vecrīga | Torņu | 3 | semi-basement/4 | 84 m2 | 1427.99 € | ||||
| Jūrmala, Melluži | Kāpu | 5 | /2 | 150 m2 | 5000.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga | Cieceres | 2 | 3/4 | 42 m2 | 95332.41 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Šampēteris | K. Ulmaņa gatve | 10 | 1, 2/2 | 762 m2 | 870000.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Šampēteris | K. Ulmaņa gatve | 10 | 1, 2/2 | 4500 m2 | 870000.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Šampēteris | K. Ulmaņa gatve | 10 | 1, 2/2 | 762 m2 | 870000.00 € | ||||
| Riga, Left riverbank of Riga, Šampēteris | K. Ulmaņa gatve | 10 | 1, 2/2 | 762 m2 | 870000.00 € | ||||
| Riga district, Ķekavas novads | Lejas | 4 | /2 | 250 m2 | 83949.44 € |
Start new searching:

