Īre/Noma
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Strēlnieku | 1 | 5/6 | 35 m2 | 426.86 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Brīvības iela | 2 | 4/6 | 45 m2 | 512.23 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Rūpniecības | 4 | 3/6 | 137.6 m2 | 1365.96 € | ||||
| Rīga, Centrs | Rūpniecības | 4 | 3/6 | 137.6 m2 | 1365.96 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Mežciems | Hipokrāta | 2 | 10/16 | 56 m2 | 256.12 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Pļavnieki | Slāvu | 2 | 1/1 | 153 m2 | 826.01 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Stabu | 4 | 4/5 | 95 m2 | 455.32 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Stabu | 3 | 3/5 | 90 m2 | 355.72 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Teika | Brīvības | 14 | 1, 2, 3/3 | 460 m2 | 2300.00 € | ||||
| Jūrmala, Majori | Jūras | 2 | 1/6 | 145 m2 | 7114.36 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
