Īre/Noma


Atlasīt no saraksta:

: : : :
-
-
-
V ID Rajons Iela Istabu skaits Stāvs Platība Cena
ID27692 Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs Strēlnieku  5/6  35 m2 426.86 €
ID27691 Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs Brīvības iela  4/6  45 m2 512.23 €
ID27686 Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs Rūpniecības  3/6  137.6 m2 1365.96 €
ID27683 Rīga, Centrs Rūpniecības  3/6  137.6 m2 1365.96 €
ID27682 Rīga, Rīgas labais krasts, Mežciems Hipokrāta  10/16  56 m2 256.12 €
ID27675 Rīga, Rīgas labais krasts, Pļavnieki Slāvu  1/1  153 m2 826.01 €
ID27671 Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs Stabu  4/5  95 m2 455.32 €
ID27666 Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs Stabu  3/5  90 m2 355.72 €
ID27665 Rīga, Rīgas labais krasts, Teika Brīvības  14  1, 2, 3/3  460 m2 2300.00 €
ID27663 Jūrmala, Majori Jūras   1/6  145 m2 7114.36 €


Sākt jaunu meklēšanu:

izīrē dzīvokli
Meklēšana kartē

Īpašumu meklēšana

Meklēt pēc kritērijiem: :|
:
:
:
:
||
:
||
:
| |
Meklēt
Top.LV