Īre pa diennaktīm
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Elizabetes | 3 | 1/5 | 105 m2 | 79.99 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Stabu | 3 | 3/6 | 90 m2 | 75.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Stabu | 4 | 4/6 | 110 m2 | 75.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Blaumaņa | 2 | 1/5 | 45 m2 | 60.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Carnikavas novads, Garciems | Aizvēju | 2 | /1 | 50 m2 | 128.06 € | ||||
| Jūrmala, Vaivari | Kāpu | 4 | /2 | 100 m2 | 100.00 € | ||||
| Sigulda | Pilskalni | 4 | /1 | 102 m2 | 71.14 € | ||||
| Jūrmala, Bulduri | Vienības prospekts | 2 | 1/1 | 45 m2 | 64.03 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 1 | 3/3 | 37 m2 | 60.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Carnikavas novads, Lilaste | Ziemeļu | 1 | 1/1 | 40 m2 | 35.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
