Īre pa diennaktīm / Dzīvokļi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganību dambis | 1 | 1/4 | 27.48 m2 | 54.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Jauniela | 1 | 2/5 | 40 m2 | 65.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Jauniela | 1 | 5/5 | 40 m2 | 65.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Vīlandes | 3 | 2/5 | 75 m2 | 39.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Krasta masīvs | Lubānas | 3 | 1/2 | 80 m2 | 21.34 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ausekļa | 3 | 1/5 | 70 m2 | 40.00 € | ||||
| Rīga, Centrs | Stabu | 3 | 3/5 | 82 m2 | 90.00 € | ||||
| Rīga, Centrs | Stabu | 4 | 3/5 | 90 m2 | 90.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 3 | 5/5 | 55 m2 | 65.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Jūrmala | Jomas | 1 | 2/2 | 30 m2 | 65.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
