Pārdošana / Noliktavas,Ražošanas telpas
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Mangaļi | Ādažu | 6 | 3/3 | 792 m2 | 210000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Araišu | 1 | pagrabs/1 | 25 m2 | 11199.99 € | ||||
| Gulbenes rajons | Gulbene | 1, 2, 3, 4, 5/5 | 12000 m2 | 241888.21 € | |||||
| Bauskas rajons, Iecava | Rīgas | 2 | 1/1 | 1500 m2 | 256116.93 € | ||||
| Bauskas rajons, Iecava | Rīgas | 2 | 1/1 | 1500 m2 | 256116.93 € | ||||
| Jūrmala | Fabrikas | 4 | 1, 2/2 | 2000 m2 | 285000.00 € | ||||
| Jūrmala | Fabrikas | 4 | 1, 2/2 | 2000 m2 | 285000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Daugavgrīvas | 7 | 1, 2/2 | 1200 m2 | 450000.00 € | ||||
| Rīga, Vecmīlgrāvis | Jaunciema gatve | 1 | 1/1 | 962 m2 | 92486.67 € | ||||
| Rīga, Vecmīlgrāvis | Jaunciema gatve | 1 | 1/1 | 962 m2 | 92486.67 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
