Pārdošana / Noliktavas,Ražošanas telpas
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Mārupe | Kantora | 15 | 1/1 | 2416 m2 | 700000.00 € | ||||
| Rīga, Mārupe | Kantora | 15 | 1/1 | 2416 m2 | 700000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Iļģuciems | Slokas | 15 | 1, 2/2 | 2288 m2 | 2500000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Iļģuciems | Slokas | 15 | 1, 2/2 | 2288 m2 | 2500000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecmīlgrāvis | Viestura prospekts | 10 | pagrabs, 1/3 | 1042 m2 | 100000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jaunmīlgrāvis | Ādažu | 6 | 23716 m2 | 2000000.00 € | |||||
| Talsu rajons | Ārlavas pag. | 3 | 43800 m2 | 21343.08 € | |||||
| Rīgas rajons, Mārupe | Ozolkalni | 20 | 1, 2/2 | 2668 m2 | 1500000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Iļģuciems | Slokas | 1, 2/2 | 1522 m2 | 1000000.00 € | |||||
| Rīga, Kreisais krasts, Iļģuciems | Slokas | 1, 2/2 | 4252 m2 | 2000000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
