![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvi | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogres rajons, Ikšķile | Pēteru | 2200 m2 | 17785.90 € | ||||||
| Jūrmala, Vaivari | Jūras | 3111 m2 | 64029.23 € | ||||||
| Rīga, Rīgas labais krasts | Vecgaubicu | 2 | 220 m2 | 157500.00 € | |||||
| Melluži | Mellužu | 15 | 2 | 1228 m2 | 122800.00 € | ||||
| Melluži | Mellužu | 15 | 2 | 873 m2 | 334374.88 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Barona | 4 | 6 | 145 m2 | 2000.00 € | ||||
| Stopiņu pag. | Lielsišu | 4 | 1 | 83 m2 | 104000.01 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Barona | 4 | 6 | 188 m2 | 2300.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Hospitāļu | 2 | 3 | 52 m2 | 44393.60 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Hospitāļu | 1 | 3 | 23 m2 | 19920.21 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
