Pārdošana / Investīciju objekti
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Vecrīga | Mazā Smilšu | pagrabs, 1, 2, 3, 4/4 | 460 m2 | 1350000.00 € | |||||
| Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris | Jūrkalnes | 6 | 1, 2/2 | 1596 m2 | 1138297.45 € | ||||
| Jūrmala | Poruka | 3600 m2 | 540000.00 € | ||||||
| Gulbenes rajons | Gulbene | 12000 m2 | 241888.21 € | ||||||
| Talsu rajons | Ventspils šoseja | 610 m2 | 267499.90 € | ||||||
| Krāslavas rajons, Krāslavas pagasts | Krāslava | 1000 m2 | 270000.00 € | ||||||
| Tukuma rajons, Engures novads | Bērzciems | 1150 m2 | 460000.00 € | ||||||
| Rīgas rajons, Stopiņu pag. | Krustpils | 19000 m2 | 570000.00 € | ||||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Avotu | /5 | 3140.3 m2 | 1200000.00 € | |||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Foreļu | 1161 m2 | 50000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
