Pārdošana / Investīciju objekti
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Maskavas forštate | Maskavas | 853 m2 | 97111.00 € | ||||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Pētersalas | 2277 m2 | 285000.00 € | ||||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Juglas | 10 | 1, 2/2 | 1170 m2 | 750000.00 € | ||||
| Jūrmala | Z.Meierovica | 657.3 m2 | 600000.00 € | ||||||
| Kreisais krasts, Āgenskalns | Zeļļu | 367 m2 | 230000.00 € | ||||||
| Rīga, Kreisais krasts, Torņkalns | Olīvu | /3 | 635 m2 | 195000.00 € | |||||
| Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris | Lielirbes | 70319 m2 | 7735090.00 € | ||||||
| Rīga, Kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Baložu | 2002 m2 | 790000.00 € | ||||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Zvaigžņu | /4 | 1064 m2 | 569148.72 € | |||||
| Rīga, Kreisais krasts, Zolitūde | Bieziņa | 10 | 1/1 | 1110 m2 | 1002911.20 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
