Īre/Noma / Dzīvokļi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Ieriķu | 2 | 1/5 | 49 m2 | 213.43 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Bruņinieku | 3 | 4/5 | 50 m2 | 455.32 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Valdemāra | 3 | 3/11 | 100 m2 | 640.29 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dārzaugļu | 3 | 3/6 | 125 m2 | 498.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Maskavas forštate | Kalna | 1 | 2/2 | 25 m2 | 170.74 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Imanta | Anniņmuižas bulvāris | 2 | 16/24 | 46 m2 | 300.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Lielirbes | 3 | 15/24 | 92 m2 | 640.29 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Ķīpsalas | 1 | 3/4 | 34 m2 | 400.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Valdemāra | 3 | 5/5 | 85 m2 | 450.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Imanta | Anniņmuižas bulvāris | 3 | 16/24 | 119 m2 | 550.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
