Pārdošana / Investīciju objekti
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Stabu | 11533 m2 | 12805846.30 € | ||||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības bulvāris | 10 | 1/1 | 294.4 m2 | 550000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Maskavas forštate | Maskavas | /3 | 3800 m2 | 1200000.00 € | |||||
| Rīgas rajons | Cekule, Stopiņu novads | 25432 m2 | 670000.00 € | ||||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Murjāņu | 1500 m2 | 3557179.53 € | ||||||
| Rīga, Centrs | Stārķu | 7334 m2 | 1833499.99 € | ||||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | /6 | 2655 m2 | 2600000.00 € | |||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 7 | pagrabs, 1, 2/6 | 1245 m2 | 1369500.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 8 | /2 | 1056.25 m2 | 700000.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Mārupe | Ozolkalni | /2 | 2668 m2 | 1500000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
