Pārdošana / Investīciju objekti
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olaines pag. , Olaine | Rīgas | 180000 m2 | 3700000.00 € | ||||||
| Jūrmala | Jasmīnu | 25 | /3 | 650 m2 | 273902.82 € | ||||
| Aizkraukles rajons | Talsiņi | 600 m2 | 39840.41 € | ||||||
| Rīga, Kreisais krasts, Imanta | Zolitūdes | 2255 m2 | 277460.00 € | ||||||
| Rīga, Kreisais krasts, Bolderāja | Dzintaru | 724 m2 | 448204.62 € | ||||||
| Rīga, Kreisais krasts, Bolderāja | Dzintaru | 4600 m2 | 298803.08 € | ||||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Valmieras | puspagrabs, 1, 2, 3, 4/4 | 710 m2 | 1550000.00 € | |||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dzirnavu | puspagrabs, 1, 2, 3/3 | 1537 m2 | 900000.00 € | |||||
| Labais krasts, Pļavnieki | Jenotu | 1940 m2 | 569148.72 € | ||||||
| Rīga, Bieriņi | Ugāles | 2, 30/2 | 2913 m2 | 355717.95 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
