Pārdošana / Investīciju objekti
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogres rajons | Ausekļa | 7882 m2 | 75412.21 € | ||||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Juglas | 4530 m2 | 500000.00 € | ||||||
| Rīga, Mārupe | Kantora | 15 | 1/1 | 2416 m2 | 700000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Skolas | /6 | 1061 m2 | 1351728.22 € | |||||
| Rīga, Kreisais krasts, Iļģuciems | Slokas | 15 | 1, 2/2 | 2288 m2 | 2500000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jaunmīlgrāvis | Ādažu | /6 | 23716 m2 | 2000000.00 € | |||||
| Cēsu rajons, Liepu pagasts | Liepu Muiža | 20 | /2 | 82000 m2 | 199202.05 € | ||||
| Rīgas rajons, Baltezers | Senču prospekts | 1000 m2 | 1109840.01 € | ||||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 8862 m2 | 2845743.62 € | ||||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Vīlandes | puspagrabs/6 | 482 m2 | 267499.90 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
