Pārdošana / Investīciju objekti
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobeles rajons | Tērvetes novads, | 42000 m2 | 28457.44 € | ||||||
| Dobeles rajons | Tērvetes novads, | 7 | /2 | 376 m2 | 149401.54 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 2594 m2 | 3000000.00 € | ||||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 3 | pagrabs, 1/1 | 130.5 m2 | 280000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Sarkandaugava | Ceļinieku | 40 | pagrabs, 1, 2, 3/3 | 1683 m2 | 1900000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības gatve | 20 | 1/1 | 437 m2 | 375000.00 € | ||||
| Rīga, Teika | Lizuma | /2 | 7500 m2 | 1223669.76 € | |||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Vīlandes | 777 m2 | 729050.01 € | ||||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 4500 m2 | 800000.00 € | ||||||
| Rīga, Labais krasts, Maskavas forštate | Dzirnavu | 4500 m2 | 800000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
