Īre / Mājas
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvi | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Baltezers | Senču prospekts | 5 | 1 | 330 m2 | 2000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Baltezers | Viensēta | 2 | 2 | 70 m2 | 426.86 € | ||||
| Jūrmala | Krišjāņa Barona | 5 | 2 | 380 m2 | 2000.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Jūrmala | Ogres | 6 | 2 | 150 m2 | 500.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Jūrmala | Kāpu | 8 | 2 | 390 m2 | 2000.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Jūrmala | Lāču | 6 | 2 | 350 m2 | 10000.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Daugmale | Daugmales | 9 | 2 | 600 m2 | 782.58 € | ||||
| Rīgas rajons, Mārupe | Māliņu iela | 4 | 2 | 250 m2 | 2000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Mežaparks | Glika | 2 | 1 | 50 m2 | 256.12 € | ||||
| Rīgas rajons, Baltezers | Ādažu | 5 | 2 | 472 m2 | 2561.17 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
