Īre/Noma / Mājas
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvi | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engures pag. | Plieņciems | 4 | 2 | 140 m2 | 2500.00 € | ||||
| Jūrmala, Jaundubulti | Friča Brīvzemnieka | 2 | 2 | 47 m2 | 569.15 € | ||||
| Rīga, Vecāķi | Ālantu | 2 | 1 | 45 m2 | 811.04 € | ||||
| Rīga, Vecāķi | Ālantu | 1 | 1 | 40 m2 | 611.83 € | ||||
| Jūrmala, Vaivari | Zemgales | 3 | 1 | 70 m2 | 1138.30 € | ||||
| Jūrmala, Vaivari | Caunu | 2 | 1 | 50 m2 | 853.72 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Dārzciems | Kārsavas | 6 | 3 | 160 m2 | 782.58 € | ||||
| Jūrmala, Melluži | mellužu prospekts | 5 | 3 | 207 m2 | 5999.99 € | ||||
| Jūrmala, Dzintari | Kraslavas | 6 | 2 | 200 m2 | 3130.32 € | ||||
| Jūrmala, Pumpuri | Upes iela | 3 | 2 | 100 m2 | 1565.16 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
