Īre pa diennaktīm
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvi | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Baznīcas | 4 | 5 | 171 m2 | 79.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | P.Brieža | 3 | 6 | 80 m2 | 79.99 € | ||||
| Jūrmala | Vienības prospekts | 2 | 1 | 50 m2 | 79.99 € | ||||
| Jūrmala | Vienības prospekts | 2 | 1 | 60 m2 | 79.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 5 | 5 | 100 m2 | 142.29 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Purvciems | Braslas | 3 | 5 | 77 m2 | 49.80 € | ||||
| Engures pag. | Liepu | 3 | 2 | 100 m2 | 21.34 € | ||||
| Engures pag. | Liepu | 3 | 2 | 100 m2 | 21.34 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vaļņu | 3 | 4 | 89 m2 | 79.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vaļņu | 4 | 4 | 90 m2 | 79.99 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
