Īre pa diennaktīm
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvi | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 4 | 5 | 140 m2 | 165.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 1 | 6 | 36 m2 | 60.00 € | ||||
| Jūrmala | Konkordijas | 5 | 2 | 150 m2 | 130.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Krāmu | 5 | 3 | 140 m2 | 150.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Čaka | 2 | 6 | 58 m2 | 70.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vecpilsetas | 2 | 5 | 67 m2 | 79.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Duntes | 1 | 9 | 38 m2 | 35.57 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 2 | 6 | 60 m2 | 70.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 2 | 6 | 60 m2 | 70.01 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
