![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvi | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Rīgas labais krasts | Tērbatas | 1 | 6 | 18 m2 | 99.60 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Valdemāra | 3 | 10 | 81 m2 | 190000.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Zvaigžņu | 2 | 5 | 51 m2 | 32000.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Stopiņu pag. | Kulpi | 6 | 2 | 210 m2 | 167898.87 € | ||||
| Rīgas rajons, Ķekavas novads | Rīgas iela | 3 | 4 | 68 m2 | 36994.67 € | ||||
| Jūrmala, Dubulti | Dubultu | 708 m2 | 730000.00 € | ||||||
| Jūrmala, Dubulti | Dubultu | 1 | 3 | 25 m2 | 177.86 € | ||||
| Ventspils rajons, Ventspils | Baldones | 5 | 3 | 232 m2 | 119521.23 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Merķeļa | 8 | 5 | 367.7 m2 | 9192.51 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Ausekļa | 5 | 5 | 99 m2 | 209375.59 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
