Īre/Noma / Tirdzniecības platības
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvi | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Centrs | Gogoļa | 1 | 2 | 25 m2 | 177.86 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Rumbula | Maskavas | 3 | 2 | 490 m2 | 1960.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Marijas | 2 | 6 | 67 m2 | 536.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 8 | 4 | 230 m2 | 1331.81 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 4 | 4 | 130 m2 | 1942.22 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Blaumaņa | 3 | 5 | 67.1 m2 | 1342.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Kuģu | 3 | 5 | 185 m2 | 1110.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Krasta masīvs | Krasta | 1 | 3 | 30 m2 | 600.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Krasta masīvs | Krasta | 1 | 3 | 150 m2 | 3000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lācplēša | 2 | 1 | 91 m2 | 199.20 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
