Īre/Noma / Tirdzniecības platības
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvi | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 8 | 5 | 459.2 m2 | 8265.60 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Vidus | 5 | 5 | 129.9 m2 | 800.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Maskavas forštate | Toma | 1 | 5 | 217 m2 | 2169.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Kalēju | 3 | 5 | 185 m2 | 3699.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Valdemāra | 3 | 5 | 142 m2 | 2130.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Bērzaunes | 3 | 4 | 400 m2 | 2800.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Mārstaļu | 5 | 5 | 220 m2 | 3900.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 6 | 188.9 m2 | 1889.00 € | |||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 3 | 3 | 480 m2 | 1440.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 4 | 2 | 245 m2 | 980.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
