Īre/Noma / Tirdzniecības platības
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvi | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Teātra | 4 | 5 | 125.1 m2 | 3000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Sarkandaugava | Duntes | 7 | 3 | 150 m2 | 1138.30 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Mazā nometņu | 1 | 4 | 90 m2 | 1980.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Mazā nometņu | 2 | 4 | 180 m2 | 1980.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Teātra | 2 | 5 | 97.8 m2 | 2500.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Marijas | 8 | 5 | 172 m2 | 2752.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Smilšu | 6 | 357 m2 | 8925.01 € | |||||
| Jelgavas rajons, Jelgava | Raiņa | 1 | 3 | 380 m2 | 540.69 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vāgnera | 2 | 3 | 90 m2 | 2429.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Teātra | 3 | 3 | 170 m2 | 3089.99 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
