Īre/Noma / Tirdzniecības platības
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvi | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vāgnera | 3 | 3 | 85 m2 | 1994.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Teātra | 3 | 3 | 120 m2 | 2240.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vāgnera | 3 | 3 | 120 m2 | 2640.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Teātra | 4 | 2 | 164 m2 | 2748.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vāgnera | 2 | 2 | 80 m2 | 2160.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Teātra | 1 | 5 | 80 m2 | 2160.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Teātra | 5 | 5 | 244 m2 | 4504.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Purvciems | Dzelzavas | 4 | 2 | 389 m2 | 1556.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Purvciems | Dzelzavas | 5 | 2 | 251 m2 | 3514.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 5 | 3 | 122.5 m2 | 980.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
