Pārdošana
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Kreisais krasts, Torņkalns | Robežu | 2 | 3/3 | 46 m2 | 24188.82 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Aldaru | 2 | 1/5 | 52 m2 | 160000.00 € | ||||
| Ķekavas novads | Ziemeļblāzmas | 15 | /1 | 20000 m2 | 348000.30 € | ||||
| Ķekavas novads | Ziemeļblāzmas | 15 | /1 | 20000 m2 | 348000.30 € | ||||
| Ķekavas novads | Ziemeļblāzmas | 15 | /1 | 20000 m2 | 348000.30 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Čiekurkalns | Skultes | 2 | 2/2 | 28 m2 | 9248.67 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Čiekurkalns | Skultes | 2 | 1/2 | 39 m2 | 12663.56 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Imanta | Anniņmuižas | 2 | 6/16 | 55 m2 | 56500.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Republikas laukums | 3 | 3/6 | 110 m2 | 440000.00 € | ||||
| Jūrmala | Medņu | 4 | /2 | 197 m2 | 257500.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
