Īre/Noma / Biroji
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Bieķensalas | 3 | 3/5 | 50 m2 | 300.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Katlakalna | 11 | 1, 2, 3, 4/5 | 350 m2 | 1575.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Katlakalna | 10 | 1, 2, 3, 4/5 | 500 m2 | 2250.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Katlakalna | 30 | 2, 3, 4/5 | 1000 m2 | 4000.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Marijas | 5 | 3/5 | 113 m2 | 1073.50 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 2 | 1/3 | 120 m2 | 600.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 15 | 2/3 | 500 m2 | 1500.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Ķengarags | Lomonosova | 2 | 1/1 | 146 m2 | 415.48 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Krāslavas | 6 | 3/6 | 146 m2 | 876.01 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Ziepniekkalns | Vienības gatve | 3 | 1/3 | 90 m2 | 720.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
