![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iļģuciems | Buļļu | 3 | 1/5 | 67 m2 | 40999.99 € | ||||
| Jūrmala | Mežotnes | 3 | 1/3 | 118.5 m2 | 445000.00 € | ||||
| Jūrmala | Mežotnes | 3 | 1/3 | 124.4 m2 | 460000.00 € | ||||
| Jūrmala | Mežotnes | 2 | 1/3 | 94.1 m2 | 335000.00 € | ||||
| Ogres rajons | Daugmalas | 3 | /1 | 90 m2 | 73989.33 € | ||||
| Tukuma rajons, Engures novads | Jūras | 4003 m2 | 284574.36 € | ||||||
| Jūrmala | Kāpu | 7 | /3 | 306 m2 | 1500000.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Ulmaņa gatve | 3 | 1/4 | 88 m2 | 792.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Purvciems | Kastrānes | 2 | 4/5 | 49 m2 | 47808.49 € | ||||
| Iļģuciems | Riekstu | 2 | 4/5 | 49 m2 | 27034.56 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
