Pārdošana
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Brīvības | 10 | 1, 2, 3/3 | 4505 m2 | 800000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Brīvības | 10 | 1, 2, 3/3 | 4505 m2 | 800000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Brīvības | 10 | 1, 2, 3/3 | 4505 m2 | 800000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Brīvības | 10 | 1, 2, 3/3 | 4505 m2 | 800000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Brīvības | 10 | 1, 2, 3/3 | 4505 m2 | 800000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Sarkandaugava | Tilta | 2 | 5/5 | 64 m2 | 83200.00 € | ||||
| Kreisais krasts, Āgenskalns | Slokas | /5 | 1500 m2 | 2000000.00 € | |||||
| Labais krasts, Pļavnieki | Zemes | 1 | 6/9 | 42 m2 | 20631.64 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Krasta masīvs | Krasta | 3 | 1/6 | 119 m2 | 163200.00 € | ||||
| Rīga, Krasta masīvs | Krasta | 2 | 1/6 | 109 m2 | 149940.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
