Pārdošana
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Pūlkveža Brieža | 3 | 5/7 | 71 m2 | 160000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Imanta | Anniņmuižas | 3 | 2/16 | 70 m2 | 79000.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Ķeguma | 8 | /2 | 400 m2 | 500000.00 € | ||||
| Jūrmala | Bauskas iela | 2 | /2 | 100 m2 | 270000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Čaka | 10 | pagrabs, 1, 2, 3/3 | 2400 m2 | 2404653.36 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Čaka | 10 | pagrabs, 1, 2, 3/3 | 2400 m2 | 2404653.36 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Čaka | 10 | pagrabs, 1, 2, 3/3 | 2400 m2 | 2404653.36 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Čaka | 10 | pagrabs, 1, 2, 3/3 | 2400 m2 | 2404653.36 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Čaka | 10 | pagrabs, 1, 2, 3/3 | 2400 m2 | 2404653.36 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Čiekurkalns | Čiekurkalna 2. šķ l. | 2 | 2/5 | 53 m2 | 52000.27 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
