Pārdošana
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 3 | puspagrabs, 1/2 | 200 m2 | 539999.77 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Purvciems | Dzelzavas | 3 | 1/5 | 60 m2 | 42000.33 € | ||||
| Rīga, Centrs | Bruņinieku | 3 | 5/6 | 75 m2 | 101897.54 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Kaļķu | 2 | 4/5 | 61 m2 | 200000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Ziepniekkalns | Ziepniekkalna | 2 | 2/5 | 72 m2 | 140000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Grēcinieku | 2 | 1/2 | 64 m2 | 355717.95 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Purvciems | Stirnu | 2 | 2/5 | 70 m2 | 150000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 8 | /2 | 175 m2 | 150000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 8 | /2 | 175 m2 | 150000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 8 | /2 | 175 m2 | 150000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
