Pārdošana
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Kreisais krasts, Imanta | Dumbrāja | 3 | 3/4 | 70 m2 | 245000.03 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 2 | 3/4 | 45 m2 | 70000.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Mārupe | Lielā | 3 | 1/5 | 64 m2 | 82526.57 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Zolitūde | Anniņmuižas | 2 | 1/6 | 57 m2 | 92486.67 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | A. Čaka | 3 | 6/6 | 78 m2 | 46800.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | A. Čaka | 3 | 4/6 | 73.6 m2 | 44159.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 3 | 4/5 | 85 m2 | 226950.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Rumbula | Maskavas | 35 | 1, 2, 3/3 | 4012 m2 | 2000000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Rumbula | Maskavas | 35 | 1, 2, 3/3 | 4012 m2 | 2000000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Rumbula | Maskavas | 35 | 1, 2, 3/3 | 4012 m2 | 2000000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
