Pārdošana
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīgas rajons, Baldones novads, Baldone | Dārza | 15 | /1 | 871 m2 | 160000.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Baldones novads, Baldone | Dārza | 15 | 1, 2/1 | 871 m2 | 160000.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Baldones novads, Baldone | Dārza | 15 | 1, 2/1 | 871 m2 | 160000.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Baldones novads, Baldone | Dārza | 15 | /1 | 871 m2 | 160000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Bruņinieku | 5 | 1/5 | 99 m2 | 70432.15 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Dreiliņu | 1 | 3/5 | 32 m2 | 27034.56 € | ||||
| Jūrmala | Dārza | 3774 m2 | 313743.23 € | ||||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Noliktavas | 7 | 5/5 | 240 m2 | 748900.12 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris | Irlavas | 9 | /2 | 347 m2 | 170744.62 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris | Irlavas | 9 | /2 | 347 m2 | 170744.62 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
