Pārdošana
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Kreisais krasts, Imanta | Anniņmuižas bulvāris | 4 | 9/24 | 132 m2 | 209976.04 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Valguma | 3 | 2/4 | 74.2 m2 | 160000.00 € | ||||
| Labais krasts, Centrs | Stabu | 4 | 6/6 | 133 m2 | 142287.18 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Kūdras | 3 | 1/5 | 63 m2 | 42686.15 € | ||||
| Rīga, Ulbroka | Acones | 6 | 1/1 | 1560 m2 | 1209441.04 € | ||||
| Rīga, Ulbroka | Acones | 6 | 1/1 | 1560 m2 | 1209441.04 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Sarkandaugava | Viestura prospekts | 3 | 2/5 | 59 m2 | 55999.99 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Imanta | Anniņmuižas bulvāris | 2 | 19/24 | 44 m2 | 68297.85 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Talsu | 25 | /4 | 4000 m2 | 1300000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Talsu | 25 | /4 | 4000 m2 | 1300000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
