Pārdošana
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Talsu | 25 | /4 | 4000 m2 | 1300000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Talsu | 25 | /4 | 4000 m2 | 1300000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Talsu | 25 | /4 | 4000 m2 | 1300000.00 € | ||||
| Olaines pag. , Olaine | Rīgas | 25 | 2/3 | 18000 m2 | 3700000.00 € | ||||
| Olaines pag. , Olaine | Rīgas | 25 | 2/3 | 18000 m2 | 3700000.00 € | ||||
| Olaines pag. , Olaine | Rīgas | 25 | 2/3 | 18000 m2 | 3700000.00 € | ||||
| Olaines pag. , Olaine | Rīgas | 25 | /3 | 18000 m2 | 3700000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Jukuma Vācieša | 2 | 2/9 | 41 m2 | 36500.01 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris | Kalnciema | 9 | 4/4 | 206 m2 | 213900.01 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris | Kalnciema | 9 | 4/4 | 206 m2 | 213900.01 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
