Pārdošana
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīgas rajons, Salaspils pag. | Perkons | 1911 m2 | 32441.48 € | ||||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Kastrānes | 4 | 3/5 | 72 m2 | 48959.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Kastrānes | 4 | 4/5 | 72 m2 | 61199.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Kastrānes | 3 | 5/5 | 54 m2 | 36720.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Kastrānes | 3 | 3/5 | 54 m2 | 45899.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Kastrānes | 2 | 4/5 | 36 m2 | 24480.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Kastrānes | 2 | 4/5 | 44 m2 | 37400.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Kastrānes | 1 | 3/5 | 26 m2 | 17679.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Kastrānes | 1 | 4/5 | 26 m2 | 22100.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Kastrānes | 1 | 4/5 | 18 m2 | 12240.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
